| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 06:31:52 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 06:34:00 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 06:40:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 06:43:13 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 06:47:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 06:48:37 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 06:57:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:06:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:07:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:07:07 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:07:08 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:16:28 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:17:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:20:58 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:21:07 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:21:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:27:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:27:58 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:33:48 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:37:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:44:38 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:45:05 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:45:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:46:51 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:53:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:54:19 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:57:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 07:57:58 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:05:42 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:06:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:07:01 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:07:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:07:06 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:07:07 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:13:24 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:17:39 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:21:59 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:22:00 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:22:40 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:27:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:32:36 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:35:53 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:36:57 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:37:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:42:46 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:42:48 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:45:56 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:53:41 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:55:15 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:57:42 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:58:39 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:58:50 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 08:59:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:01:39 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:06:53 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:07:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:12:57 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:14:12 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:15:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:16:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:16:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:17:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:25:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:25:57 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:26:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:27:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:28:55 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:35:30 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:37:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:44:35 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:45:59 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:46:37 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:52:12 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 09:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:01:53 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:03:23 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:03:24 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:04:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:07:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:07:30 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:13:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:17:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:20:28 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:22:05 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:27:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:37:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:39:10 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:39:13 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:40:35 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:46:15 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:50:15 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:50:31 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:51:27 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:51:41 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:55:06 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:55:11 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:56:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 10:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:02:07 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:04:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:06:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:06:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:06:50 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:07:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:08:39 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:10:37 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:11:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:14:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:15:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:16:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:17:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:17:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:17:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:17:46 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:18:13 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:20:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:21:58 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:22:55 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:23:00 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:25:04 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:25:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:25:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:27:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:29:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:32:11 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:32:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:34:38 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:34:46 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:36:48 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:37:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:37:08 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:38:13 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:38:21 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:38:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:39:01 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:39:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:42:00 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:42:15 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:43:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:46:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:47:08 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:47:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:52:15 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:53:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:56:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:57:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 11:58:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:00:37 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:01:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:04:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:06:08 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:06:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:06:55 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:07:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:07:08 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:07:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:07:15 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:07:54 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:08:06 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:08:20 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:08:27 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:10:35 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:11:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:12:16 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:12:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:13:13 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:14:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:16:46 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:17:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:17:16 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:18:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:21:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:21:46 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:21:59 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:22:16 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:24:34 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:25:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:26:00 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:26:46 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:27:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:27:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:28:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:31:47 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:32:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:32:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:36:13 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:36:47 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:37:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:37:10 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:37:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:38:36 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:40:27 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:40:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:41:47 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:42:04 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:42:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:44:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:46:47 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:47:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:48:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:50:40 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:51:47 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:51:51 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:52:10 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:52:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:52:18 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:52:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:54:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:55:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:56:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:56:48 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 12:57:18 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:01:48 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:02:18 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:03:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:06:48 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:06:51 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:07:18 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:07:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:10:37 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:12:18 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:12:19 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:12:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:16:49 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:17:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:17:19 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:17:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:20:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:21:49 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:22:19 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:22:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:25:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:26:49 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:27:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:27:20 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:30:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:31:50 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:32:04 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:32:20 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:33:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:36:50 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:37:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:37:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:37:20 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:40:58 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:41:23 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:41:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:42:20 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:42:21 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:45:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:46:33 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:46:51 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:47:21 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:47:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:51:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:51:34 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:52:21 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:52:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:53:38 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:53:41 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:56:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:56:52 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:57:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 13:58:26 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:00:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:01:52 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:02:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:03:06 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:05:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:06:11 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:06:52 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:07:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:07:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:07:21 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:07:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:09:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:11:52 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:12:23 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:13:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:14:08 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:16:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:16:53 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:17:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:17:23 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:18:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:18:56 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:21:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:21:45 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:22:23 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:22:24 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:24:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:24:51 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:25:09 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:26:54 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:27:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:27:24 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:29:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:31:54 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:32:24 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:33:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:33:31 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:34:11 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:35:39 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:36:54 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:37:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:37:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:37:24 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:41:54 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:42:24 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:42:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:43:10 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:45:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:46:54 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:47:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:47:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:50:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:51:55 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:52:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:52:39 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:53:22 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:53:23 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:53:30 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:53:41 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:56:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:56:55 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:57:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:57:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 14:58:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:01:42 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:01:55 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:02:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:02:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:06:55 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:07:03 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:07:26 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:07:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:09:17 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:09:35 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:10:14 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:10:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:12:26 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:14:02 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:14:25 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:15:11 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:15:33 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:16:44 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:16:56 |
| utas.external.s2.fut.ea.com:443 | 23/06/2019 | 15:17:03 |
